Mi a szálbehúzás (thread lifting)?
Az úgynevezett cog szálak a megereszkedett bőr emelésére és meghúzására szolgálnak. A szálak spirális elrendezésű horgokat tartalmaznak, amik biztosítják azt dermális tapadást, ami a megereszkedő szövetek felfüggesztéséhez szükséges. A szálak elősegítik a kollagén lerakódását, tovább javítva a bőrfiatalító hatást az idő múlásával.
A kezelés 45-60 percet vesz igénybe, csak lokális érzéstelenítést igényel, a kezelt bőrfelületen pedig azonnali a lifting hatás.
Alkalmazási területek
Terméktípusok
| Tű méret | Tű hossz | USP | Varrat hossz | Varrat hossz (nyújtott) | Felhasználás |
|---|---|---|---|---|---|
| 29G | 50 mm | 6-0 | 20 mm | 271 mm | Szemkörnyék |
| 27G | 50 mm | 5-0 | 20 mm | 254 mm | Szem alatti táskák |
| 25G | 60 mm | 5-0 | 20 mm | 289 mm | Mérgesránc |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Szál hossz | Felhasználás |
|---|---|---|---|---|
| 26G | 38 mm | 4-0 | 80 mm | Orca, homlok, szemöldök emelése |
| 26G | 60 mm | 4-0 | 120 mm |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Varrat hossz | Felhasználás |
|---|---|---|---|---|
| 23G | 38 mm | 5-0 x 14 | 25 mm | Nasolabiális ráncok |
| 38 mm (Cannula) | 5-0 x 14 | 25 mm | ||
| 60 mm | 5-0 x 14 | 45 mm | ||
| 60 mm (Cannula) | 5-0 x 14 | 45 mm |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Varrat hossz |
|---|---|---|---|
| 19G (Cog) L-type Cannula | 60 mm | 1 | 80 mm |
| 1 | 90 mm | ||
| 38 mm | 1 | 50 mm |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Szál hossz |
|---|---|---|---|
| 23G | 60 / 90 | (6-0) | 105 / 210 |
| 21G | 60 / 90 | (6-0) | 140 / 170 |
| 19G | 100 | (0-0) | 105 / 210 |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Szál hossz |
|---|---|---|---|
| 30G | 25 / 38 | 6-0 | 30 / 50 |
| 29G | 25 / 38 / 50 / 60 | 5-0 | 30 / 50 / 70 / 90 |
| 27G | 38 / 50 / 60 | 5-0 | 50 / 70 / 90 |
| 26G | 38 / 50 / 60 / 90 | 5-0 | 50 / 70 / 90 / 150 |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Szál hossz |
|---|---|---|---|
| 30G | 25 / 38 | 6-0 | 30 / 50 |
| 29G | 25 / 38 / 50 / 60 | 5-0 | 30 / 50 / 70 / 90 |
| 27G | 38 / 50 / 60 | 5-0 | 50 / 70 / 90 |
| 26G | 38 / 50 / 60 / 90 | 5-0 | 50 / 70 / 90 / 150 |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Szál hossz |
|---|---|---|---|
| 30G | 25 / 38 | 6-0 | 30 / 50 |
| 29G | 25 / 38 / 50 / 60 | 5-0 | 30 / 50 / 70 / 90 |
| 27G | 38 / 50 / 60 | 5-0 | 50 / 70 / 90 |
| 26G | 38 / 50 / 60 / 90 | 5-0 | 50 / 70 / 90 / 150 |
| Tű méret | Tű hossz | USP | Szál hossz |
|---|---|---|---|
| 29G | 25 / 38 / 50 / 60 | (7-0) x 2 | 30 / 50 / 70 / 90 |
| 27G | 38 / 50 / 60 | (7-0) x 2 | 50 / 70 / 90 |
| 26G | 38 / 50 / 60 / 90 | (7-0) + (6-0) | 50 / 70 / 90 / 150 |
| 30G | 60 / 90 | (6-0) x 2 | 90 / 150 |
Kérje ajánlatunkat most
ReMedium V-Line PDO szálak
500 – 10 000 Ft / darab









